“2020年富安居·协力圆梦助学金”受助学生名单 | ||
1 | 梁艳迎 | 复旦大学 |
2 | 黄 唯 | 沈阳药科大学药学类 |
3 | 黄玉婷 | 东北财经大学管理科学 |
4 | 黄燕英 | 浙江工业大学电子信息类 |
5 | 黄燕燕 | 华南理工大学交通运输类 |
6 | 韦俊敢 | 北京邮电大学工商管理 |
7 | 袁 泉 | 河海大学计算机科学与技术 |
8 | 唐心苗 | 广西医科大学临床医学 |
9 | 韦 兰 | 北京大学国际关系 |
10 | 何艳红 | 广西中医药大学中医学 |
11 | 陆 武 | 桂林电子科技大学计算机系 |
12 | 廖泳洋 | 哈尔滨工业大学(深圳校区) |
13 | 张伟莲 | 中南财经政法大学财政税务学院、财政学类 |
14 | 林思莹 | 华北电力大学(经济管理学院,管理科学与工程学) |
15 | 韦玉龙 | 浙大城市学院广播与电视学 |
16 | 周彦如 | 桂林电子科技大学商学院金融学类 |
17 | 林学豪 | 华南理工大学 |
18 | 韦承顺 | 广西大学 |
19 | 计云艳 | 中国地质大学应用化学 |
20 | 黄玮华 | 中央财经大学工商管理 |
21 | 韦红有 | 合肥工业大学计算机科学与技术 |
22 | 廖高华 | 广西大学机械类 |
23 | 陆雪娜 | 湖南科技大学工程管理 |
24 | 隆君盛 | 武汉科技大学环境工程 |
25 | 韦湘连 | 中南民族大学工商管理类 |
26 | 何 琳 | 广西师范大学汉语国际教育 |
27 | 卢伊莉 | 广西民族大学公共管理类 |
28 | 黄在伦 | 上海应用技术学院机械类 |
29 | 樊 奔 | 广西大学土木工程专业 |
30 | 张建强 | 桂林电子科技大学 |
31 | 蓝浩溶 | 中南大学测绘工程专业 |
32 | 韦宝明 | 桂林理工大学机械类专业 |
33 | 谭 颖 | 清华大学能源与电气类专业 |
34 | 唐露露 | 厦门大学法学系 |
35 | 莫玉珍 | 西南民族大学 |
36 | 莫广友 | 中国计量大学 |
37 | 卢 坚 | 天津中医药大学中医学 |
38 | 韦愈楠 | 上海海事大学能源与动力工程 |
39 | 蒙 露 | 华东政法大学新闻类 |
40 | 党洁梅 | 上海应用技术大学机械设计制造及其自动化 |
41 | 卢 彬 | 北京理工大学信息与计算科学 |
42 | 黄金源 | 鲁东大学 地理科学 |
43 | 范丹霞 | 广西中医药大学赛恩斯新学院护理专业 |
44 | 苏广宝 | 福州大学汉语言文学 |
45 | 李婷婷 | 深圳大学法学 |
46 | 梁胡年 | 中央民族大学美术学院中国画专业 |
47 | 翟 婷 | 广西医科大学 院校在阅 |
48 | 翟宇甜 | 广西大学汉语国际教育 |
49 | 黄佳瑀 | 广西大学林学类 |
50 | 王振武 | 广西大学矿物资源工程 |
时报网版权及免责声明: